Stand panoramic 10 pi

P10-02 | Description |
---|---|
Poids | 218 lbs |
Visuel | 118 pi2 |
Option | Porte-brochures LOLH4 |

P10-03 | Description |
---|---|
Poids | 199 lbs |
Visuel | 76 pi2 |
Solution portable en option | Caisson à roulettes |
Option | Module PM-04-95 |

P10-05 | Description |
---|---|
Poids | 273 lbs |
Visuel | 177 pi2 |
Solution portable en option | 2 caissons à roulettes |
Options | Comptoir PC-07 Visuels verso |

P10-08 | Description |
---|---|
Poids | 282 lbs |
Visuel | 114 pi2 |
Option | Module PM-01 |

P10-09 | Description |
---|---|
Poids | 216 lbs |
Visuel | 112 pi2 |
Visuels verso | Non disponible |

P10-10 | Description |
---|---|
Poids | 225 lbs |
Visuel | 105 pi2 |
Solution portable en option | Caisson à roulettes |
Options | Comptoir PC-06 Porte-brochures LOLH4 Visuels verso côtés |

P10-12 | Description |
---|---|
Poids | 240 lbs |
Visuel | 131 pi2 |
Solution portable en option | Caisson à roulettes |
Options | Comptoir PC-05 Visuel intérieur réserve |

P10-17 | Description |
---|---|
Poids | 252 lbs |
Visuel | 183 pi2 |
Options | Comptoir PC-12 Porte-brochures LOLH4 Visuel intérieur réserve |

P10-19 | Description |
---|---|
Poids | 251 lbs |
Visuel | 125 pi2 |
Option | Comptoir PC-05 |

P10-21 | Description |
---|---|
Poids | 318 lbs |
Visuel | 170 pi2 |
Options | Comptoir PC-06 Porte-brochures LOLH4 |
En savoir plus sur le stand Panoramic classique